“¿Dudas con la talla? Elige la medida en centímetros para un ajuste más preciso.”
Tallas Hombre
| Talla | Equivalencia |
|---|---|
| 7.0 US | 38 CO · 25 cm · 40 EU |
| 8.0 US | 39 CO · 26 cm · 41 EU |
| 8.5 US | 40 CO · 26.5 cm · 42 EU |
| 9.5 US | 41 CO · 27.5 cm · 43 EU |
| 10 US | 42 CO · 28 cm · 44 EU |
Tallas Mujer
| Talla | Equivalencia |
|---|---|
| 5.5 US | 35 CO · 23 cm · 36 EU |
| 6.0 US | 36 CO · 23.5 cm · 37 EU |
| 7.0 US | 37 CO · 24 cm · 38 EU |
| 8.0 US | 38 CO · 24.5 cm · 39 EU |
